婁底市公共資源交易中心投標(biāo)電子保函業(yè)務(wù)出函機(jī)構(gòu)入圍(第二次)項(xiàng)目于2024年3月25日結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱、編號(hào)
項(xiàng)目名稱:婁底市公共資源交易中心投標(biāo)電子保函業(yè)務(wù)出函機(jī)構(gòu)入圍(第二次)
項(xiàng)目編號(hào):HNXC-2024-0126
招標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算最高限價(jià):擔(dān)保服務(wù)費(fèi)費(fèi)率最高不超過(guò)投標(biāo)保證金的5‰
招標(biāo)項(xiàng)目?jī)?nèi)容與數(shù)量:
| 					 序號(hào)  | 									 項(xiàng)目名稱  | 									 招標(biāo)內(nèi)容  | 									 數(shù)量  | 									 
 擔(dān)保服務(wù)費(fèi)最高上限費(fèi)率 
  | 			
| 					 01  | 									 婁底市公共資源交易中心投標(biāo)電子保函業(yè)務(wù)出函機(jī)構(gòu)入圍(第二次)  | 									 新增婁底市公共資源交易中心投標(biāo)電子保函業(yè)務(wù)出函機(jī)構(gòu)  | 									 4家  | 									 擔(dān)保服務(wù)費(fèi)費(fèi)率最高不超過(guò)投標(biāo)保證金的5‰  | 			
二、供應(yīng)商來(lái)源
邀請(qǐng)供應(yīng)商的情況
1.供應(yīng)商產(chǎn)生方式:(√)公告邀請(qǐng)( )供應(yīng)商庫(kù)抽取( )采購(gòu)人、專家推薦
三、供應(yīng)商參與評(píng)標(biāo)情況
1、供應(yīng)商投標(biāo)情況
| 				 供應(yīng)商名稱  | 							 資格審查結(jié)果  | 							 符合性審查結(jié)果  | 							 最后報(bào)價(jià) 費(fèi)率(‰)  | 							 備注  | 		
| 				 匯友財(cái)產(chǎn)相互保險(xiǎn)社  | 							 合格  | 							 合格  | 							 2‰  | 							 
 
 
 
 
 
 不 排 序  | 		
| 				 吉林省眾合融資擔(dān)保有限公司  | 							 合格  | 							 合格  | 							 0.99‰  | 		|
| 				 湖南眾盈中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司  | 							 合格  | 							 合格  | 							 1.75‰  | 		|
| 				 安徽省興泰融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司  | 							 合格  | 							 合格  | 							 0.89‰  | 		|
| 				 大家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司湖南分公司婁底中心支公司  | 							 合格  | 							 合格  | 							 0.86‰  | 		|
| 				 江西華章漢辰融資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司  | 							 合格  | 							 合格  | 							 1.32‰  | 		|
| 				 富橋融資擔(dān)保有限公司  | 							 合格  | 							 合格  | 							 0.95‰  | 		|
| 				 湖南省湘誠(chéng)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司  | 							 合格  | 							 合格  | 							 0.87‰  | 		|
| 				 湖南方皓工程擔(dān)保有限公司  | 							 合格  | 							 合格  | 							 0.82‰  | 		
2、被否決的供應(yīng)商名單
| 				 供應(yīng)商名稱  | 							 不合格情況的原因  | 		
| 				 瀚華融資擔(dān)保股份有限公司  | 							 報(bào)價(jià)無(wú)效  | 		
| 				 湖南漣商鑫茂融資擔(dān)保有限公司  | 							 資格審查不合格  | 		
| 				 深圳中聯(lián)銀融資擔(dān)保有限公司  | 							 資格審查不合格  | 		
| 				 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司婁底中心支公司  | 							 資格審查不合格  | 		
| 				 湖南永璽工程擔(dān)保有限公司  | 							 資格審查不合格  | 		
四、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名單
| 				 排序  | 							 供應(yīng)商名稱  | 							 中標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率(‰)  | 		
| 				 第一名  | 							 湖南方皓工程擔(dān)保有限公司  | 							 0.82‰  | 		
| 				 第二名  | 							 大家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司湖南分公司婁底中心支公司  | 							 0.86‰  | 		
| 				 第三名  | 							 湖南省湘誠(chéng)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司  | 							 0.87‰  | 		
| 				 第四名  | 							 安徽省興泰融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司  | 							 0.89‰  | 		
五、評(píng)審小組成員名單
| 				 姓名  | 							 產(chǎn)生方式  | 							 參與過(guò)程  | 							 評(píng)審小組職務(wù)  | 		
| 				 劉劍  | 							 隨機(jī)抽取  | 							 全過(guò)程  | 							 組長(zhǎng)  | 		
| 				 楊振業(yè)  | 							 隨機(jī)抽取  | 							 全過(guò)程  | 							 成員  | 		
| 				 劉景春  | 							 隨機(jī)抽取  | 							 全過(guò)程  | 							 成員  | 		
| 				 楊紅雷  | 							 隨機(jī)抽取  | 							 全過(guò)程  | 							 成員  | 		
| 				 李興旺  | 							 隨機(jī)抽取  | 							 全過(guò)程  | 							 成員  | 		
六、質(zhì)疑
參與采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商如對(duì)此公告有異議的,請(qǐng)于此公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人、代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話
1、招標(biāo)人信息
招標(biāo)人名稱:湖南鏈城數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:肖先生
電話:16673899998
2、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:李女士
電話:15173889461
	
 
    
 湘公網(wǎng)安備 43130202000232號(hào)